물, 에너지, 폐기물

경기도 용인
경기도 이천 & 충청남도 청주
충청남도 청주
충청남도 청주
충청남도 대산
전라남도 여수
인천 송도 & 만수
의료시설 관리
업무 시설 수행 실적입니다.
EPC
대림
Contract award | Dec 2011 |
Project | Petro Bataan RMP 2 Project |
Capacity | 16,800m3/d |
Scope of Project | Engineering, Supply, Supervision of Commissioning |
대림 (고덕)
Contract award | Oct 2014 |
Project | Godeok Industrial Complex Tertiary Treatment facility |
Capacity | 102,000 m3/d |
Scope of Project | Engineering, Supply, Installation, Commissioning for ActifloTM systems |
대림 (광주)
Contract award | Dec 2011 |
Project | Gwangju T-P Removal |
Capacity | 659,000 m3/d |
Scope of Project | Engineering, Supply, Installation, Commissioning for ActifloTM systems |
GS E&C
Contract award | Jul 2010 |
Project | OMAN Sohar2 & Barka3 IPP Project |
Capacity | Water : 3,552m3/d, Wastewater : 240m3/d |
Scope of Project | Engineering, Supply, Supervisor of Commissioning |
만도
Contract award | Jun 2012 |
Project | Soluble Emersion Oil treatment |
Capacity | 10m3/day |
Scope of Project | Evaled™ RV Series TC10000 |
포스코 엔지니어링
Contract award | May 2008 |
Project | WT & WWT for Campiche 242MW Coal Fired Power Project(Chile) |
Capacity | Demi Water : 1,200m3/d, WWT : 550m3/d |
Scope of Project | Engineering, Supply, Programming, Commissioning |
대우 E&C
ontract award | Aug 2012 |
Project | Saemankeum CSO |
Capacity | 30,000 m3/d |
Scope of Project | Engineering, Supply, Installation, Commissioning for ActifloTM systems |
과거 운영 프로젝트